Tropical Storm YUTU Advisory Thu Nov 01

WARNING    ATCG MIL 31W NWP 181031074923
2018103106 31W YUTU       040  01 325 08 SATL 030
T000 181N 1175E 045 R034 250 NE QD 105 SE QD 100 SW QD 200 NW QD
T012 192N 1169E 055 R050 100 NE QD 050 SE QD 050 SW QD 080 NW QD R034 275 NE QD 105 SE QD 100 SW QD 190 NW QD
T024 200N 1167E 060 R050 075 NE QD 035 SE QD 035 SW QD 060 NW QD R034 300 NE QD 100 SE QD 100 SW QD 180 NW QD
T036 209N 1168E 050 R050 050 NE QD 020 SE QD 020 SW QD 040 NW QD R034 270 NE QD 085 SE QD 070 SW QD 160 NW QD
T048 217N 1169E 035 R034 220 NE QD 060 SE QD 040 SW QD 130 NW QD
T072 226N 1168E 020
AMP
    048HR DISSIPATING AS A SIGNIFICANT TROPICAL CYCLONE OVER WATER
    072HR DISSIPATED AS A SIGNIFICANT TROPICAL CYCLONE OVER WATER
SUBJ:  TROPICAL STORM 31W (YUTU) WARNING NR 040
1. TROPICAL STORM 31W (YUTU) WARNING NR 040
   01 ACTIVE TROPICAL CYCLONE IN NORTHWESTPAC
   MAX SUSTAINED WINDS BASED ON ONE-MINUTE AVERAGE
   WIND RADII VALID OVER OPEN WATER ONLY
    ---
   WARNING POSITION:
   310600Z --- NEAR 18.1N 117.5E
     MOVEMENT PAST SIX HOURS - 325 DEGREES AT 08 KTS
     POSITION ACCURATE TO WITHIN 030 NM
     POSITION BASED ON CENTER LOCATED BY SATELLITE
   PRESENT WIND DISTRIBUTION:
   MAX SUSTAINED WINDS - 045 KT, GUSTS 055 KT
   WIND RADII VALID OVER OPEN WATER ONLY
   RADIUS OF 034 KT WINDS - 250 NM NORTHEAST QUADRANT
                            105 NM SOUTHEAST QUADRANT
                            100 NM SOUTHWEST QUADRANT
                            200 NM NORTHWEST QUADRANT
   REPEAT POSIT: 18.1N 117.5E
    ---
   FORECASTS:
   12 HRS, VALID AT:
   311800Z --- 19.2N 116.9E
   MAX SUSTAINED WINDS - 055 KT, GUSTS 070 KT
   WIND RADII VALID OVER OPEN WATER ONLY
   RADIUS OF 050 KT WINDS - 100 NM NORTHEAST QUADRANT
                            050 NM SOUTHEAST QUADRANT
                            050 NM SOUTHWEST QUADRANT
                            080 NM NORTHWEST QUADRANT
   RADIUS OF 034 KT WINDS - 275 NM NORTHEAST QUADRANT
                            105 NM SOUTHEAST QUADRANT
                            100 NM SOUTHWEST QUADRANT
                            190 NM NORTHWEST QUADRANT
   VECTOR TO 24 HR POSIT: 345 DEG/ 04 KTS
    ---
   24 HRS, VALID AT:
   010600Z --- 20.0N 116.7E
   MAX SUSTAINED WINDS - 060 KT, GUSTS 075 KT
   WIND RADII VALID OVER OPEN WATER ONLY
   RADIUS OF 050 KT WINDS - 075 NM NORTHEAST QUADRANT
                            035 NM SOUTHEAST QUADRANT
                            035 NM SOUTHWEST QUADRANT
                            060 NM NORTHWEST QUADRANT
   RADIUS OF 034 KT WINDS - 300 NM NORTHEAST QUADRANT
                            100 NM SOUTHEAST QUADRANT
                            100 NM SOUTHWEST QUADRANT
                            180 NM NORTHWEST QUADRANT
   VECTOR TO 36 HR POSIT: 005 DEG/ 05 KTS
    ---
   36 HRS, VALID AT:
   011800Z --- 20.9N 116.8E
   MAX SUSTAINED WINDS - 050 KT, GUSTS 065 KT
   WIND RADII VALID OVER OPEN WATER ONLY
   RADIUS OF 050 KT WINDS - 050 NM NORTHEAST QUADRANT
                            020 NM SOUTHEAST QUADRANT
                            020 NM SOUTHWEST QUADRANT
                            040 NM NORTHWEST QUADRANT
   RADIUS OF 034 KT WINDS - 270 NM NORTHEAST QUADRANT
                            085 NM SOUTHEAST QUADRANT
                            070 NM SOUTHWEST QUADRANT
                            160 NM NORTHWEST QUADRANT
   VECTOR TO 48 HR POSIT: 005 DEG/ 04 KTS
    ---
   EXTENDED OUTLOOK:
   48 HRS, VALID AT:
   020600Z --- 21.7N 116.9E
   MAX SUSTAINED WINDS - 035 KT, GUSTS 045 KT
   WIND RADII VALID OVER OPEN WATER ONLY
   DISSIPATING AS A SIGNIFICANT TROPICAL CYCLONE OVER WATER
   RADIUS OF 034 KT WINDS - 220 NM NORTHEAST QUADRANT
                            060 NM SOUTHEAST QUADRANT
                            040 NM SOUTHWEST QUADRANT
                            130 NM NORTHWEST QUADRANT
   VECTOR TO 72 HR POSIT: 355 DEG/ 02 KTS
    ---
   72 HRS, VALID AT:
   030600Z --- 22.6N 116.8E
   MAX SUSTAINED WINDS - 020 KT, GUSTS 030 KT
   WIND RADII VALID OVER OPEN WATER ONLY
   DISSIPATED AS A SIGNIFICANT TROPICAL CYCLONE OVER WATER
    ---
REMARKS:
310900Z POSITION NEAR 18.4N 117.4E.
TROPICAL STORM 31W (YUTU), LOCATED APPROXIMATELY 291 NM NORTHWEST
OF MANILA, PHILIPPINES, HAS TRACKED NORTHWESTWARD AT 08 KNOTS
OVER THE PAST SIX HOURS.
MAXIMUM SIGNIFICANT WAVE HEIGHT AT 310600Z IS 15 FEET. NEXT
WARNINGS AT 311500Z, 312100Z, 010300Z AND 010900Z.
//
3118101806  86N1694E  15
3118101812  86N1686E  15
3118101818  86N1678E  15
3118101900  86N1673E  15
3118101906  85N1667E  15
3118101912  84N1660E  15
3118101918  82N1647E  15
3118102000  83N1631E  15
3118102006  82N1620E  20
3118102012  82N1613E  20
3118102018  81N1606E  20
3118102100  82N1597E  20
3118102106  83N1588E  20
3118102112  84N1576E  25
3118102118  86N1568E  30
3118102200  90N1559E  35
3118102206  98N1550E  40
3118102212 104N1538E  45
3118102218 109N1527E  60
3118102218 109N1527E  60
3118102300 115N1516E  65
3118102300 115N1516E  65
3118102300 115N1516E  65
3118102306 118N1506E  75
3118102306 118N1506E  75
3118102306 118N1506E  75
3118102312 122N1497E  90
3118102312 122N1497E  90
3118102312 122N1497E  90
3118102318 127N1489E 110
3118102318 127N1489E 110
3118102318 127N1489E 110
3118102400 133N1479E 130
3118102400 133N1479E 130
3118102400 133N1479E 130
3118102406 139N1471E 145
3118102406 139N1471E 145
3118102406 139N1471E 145
3118102412 146N1462E 155
3118102412 146N1462E 155
3118102412 146N1462E 155
3118102418 153N1453E 150
3118102418 153N1453E 150
3118102418 153N1453E 150
3118102500 158N1442E 145
3118102500 158N1442E 145
3118102500 158N1442E 145
3118102506 160N1432E 145
3118102506 160N1432E 145
3118102506 160N1432E 145
3118102512 163N1423E 140
3118102512 163N1423E 140
3118102512 163N1423E 140
3118102518 166N1414E 130
3118102518 166N1414E 130
3118102518 166N1414E 130
3118102600 169N1403E 130
3118102600 169N1403E 130
3118102600 169N1403E 130
3118102606 169N1389E 130
3118102606 169N1389E 130
3118102606 169N1389E 130
3118102612 172N1376E 135
3118102612 172N1376E 135
3118102612 172N1376E 135
3118102618 175N1361E 140
3118102618 175N1361E 140
3118102618 175N1361E 140
3118102700 177N1347E 140
3118102700 177N1347E 140
3118102700 177N1347E 140
3118102706 178N1333E 135
3118102706 178N1333E 135
3118102706 178N1333E 135
3118102712 179N1322E 135
3118102712 179N1322E 135
3118102712 179N1322E 135
3118102718 179N1310E 130
3118102718 179N1310E 130
3118102718 179N1310E 130
3118102800 179N1301E 130
3118102800 179N1301E 130
3118102800 179N1301E 130
3118102806 179N1290E 120
3118102806 179N1290E 120
3118102806 179N1290E 120
3118102812 177N1281E 110
3118102812 177N1281E 110
3118102812 177N1281E 110
3118102818 174N1271E 105
3118102818 174N1271E 105
3118102818 174N1271E 105
3118102900 169N1262E  90
3118102900 169N1262E  90
3118102900 169N1262E  90
3118102906 168N1253E  90
3118102906 168N1253E  90
3118102906 168N1253E  90
3118102912 167N1242E  90
3118102912 167N1242E  90
3118102912 167N1242E  90
3118102918 168N1230E  90
3118102918 168N1230E  90
3118102918 168N1230E  90
3118103000 168N1216E  80
3118103000 168N1216E  80
3118103000 168N1216E  80
3118103006 168N1203E  70
3118103006 168N1203E  70
3118103006 168N1203E  70
3118103012 166N1193E  55
3118103012 166N1193E  55
3118103018 170N1187E  55
3118103018 170N1187E  55
3118103100 174N1180E  55
3118103100 174N1180E  55
3118103106 181N1175E  45
NNNN
NNNN
  

Storm tracks Wed Oct 31

World
Atlantic Ocean
Pacific (East)
Pacific (West)
  • Pacific (West)
  • YUTU
Typhoon Archive
October
SMTWTFS
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
2018

Maps Pacific (West)

Satellite