Tropical Storm BARRY Advisory Sun Jul 14

ZCZC MIAPWSAT2 ALL
TTAA00 KNHC DDHHMM

TROPICAL STORM BARRY WIND SPEED PROBABILITIES NUMBER  12
NWS NATIONAL HURRICANE CENTER MIAMI FL       AL022019
0900 UTC SAT JUL 13 2019

AT 0900Z THE CENTER OF TROPICAL STORM BARRY WAS LOCATED NEAR
LATITUDE 29.1 NORTH...LONGITUDE 91.8 WEST WITH MAXIMUM SUSTAINED
WINDS NEAR 55 KTS...65 MPH...100 KM/H.

Z INDICATES COORDINATED UNIVERSAL TIME (GREENWICH)
   ATLANTIC STANDARD TIME (AST)...SUBTRACT 4 HOURS FROM Z TIME
   EASTERN  DAYLIGHT TIME (EDT)...SUBTRACT 4 HOURS FROM Z TIME
   CENTRAL  DAYLIGHT TIME (CDT)...SUBTRACT 5 HOURS FROM Z TIME

WIND SPEED PROBABILITY TABLE FOR SPECIFIC LOCATIONS

CHANCES OF SUSTAINED (1-MINUTE AVERAGE) WIND SPEEDS OF AT LEAST
   ...34 KT (39 MPH... 63 KM/H)...
   ...50 KT (58 MPH... 93 KM/H)...
   ...64 KT (74 MPH...119 KM/H)...
FOR LOCATIONS AND TIME PERIODS DURING THE NEXT 5 DAYS

PROBABILITIES FOR LOCATIONS ARE GIVEN AS OP(CP) WHERE
    OP  IS THE PROBABILITY OF THE EVENT BEGINNING DURING
        AN INDIVIDUAL TIME PERIOD (ONSET PROBABILITY)
   (CP) IS THE PROBABILITY OF THE EVENT OCCURRING BETWEEN
        06Z SAT AND THE FORECAST HOUR (CUMULATIVE PROBABILITY)

PROBABILITIES ARE GIVEN IN PERCENT
X INDICATES PROBABILITIES LESS THAN 1 PERCENT
PROBABILITIES FOR 34 KT AND 50 KT ARE SHOWN AT A GIVEN LOCATION WHEN
THE 5-DAY CUMULATIVE PROBABILITY IS AT LEAST 3 PERCENT.
PROBABILITIES FOR 34...50...64 KT SHOWN WHEN THE 5-DAY
64-KT CUMULATIVE PROBABILITY IS AT LEAST 1 PERCENT.


  - - - - WIND SPEED PROBABILITIES FOR SELECTED LOCATIONS - - - -

               FROM    FROM    FROM    FROM    FROM    FROM    FROM
  TIME       06Z SAT 18Z SAT 06Z SUN 18Z SUN 06Z MON 06Z TUE 06Z WED
PERIODS         TO      TO      TO      TO      TO      TO      TO
             18Z SAT 06Z SUN 18Z SUN 06Z MON 06Z TUE 06Z WED 06Z THU

FORECAST HOUR    (12)   (24)    (36)    (48)    (72)    (96)   (120)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
LOCATION       KT

WHITING FLD FL 34  2   3( 5)   X( 5)   X( 5)   X( 5)   X( 5)   X( 5)

PENSACOLA FL   34  3   2( 5)   X( 5)   X( 5)   X( 5)   X( 5)   X( 5)

GFMX 290N 870W 34  3   1( 4)   X( 4)   X( 4)   X( 4)   X( 4)   X( 4)

MOBILE AL      34  3   3( 6)   1( 7)   X( 7)   X( 7)   X( 7)   X( 7)

GULFPORT MS    34  6   5(11)   X(11)   X(11)   X(11)   X(11)   X(11)

STENNIS MS     34 13   5(18)   1(19)   X(19)   X(19)   X(19)   X(19)

BURAS LA       34 18   5(23)   X(23)   X(23)   X(23)   X(23)   X(23)

GFMX 280N 890W 34  4   2( 6)   1( 7)   X( 7)   X( 7)   X( 7)   X( 7)

JACKSON MS     34  3   7(10)   1(11)   X(11)   X(11)   X(11)   X(11)

NEW ORLEANS LA 34 61   5(66)   X(66)   X(66)   X(66)   X(66)   X(66)
NEW ORLEANS LA 50  2   1( 3)   X( 3)   X( 3)   X( 3)   X( 3)   X( 3)

GFMX 280N 910W 34 99   X(99)   X(99)   X(99)   X(99)   X(99)   X(99)
GFMX 280N 910W 50 99   X(99)   X(99)   X(99)   X(99)   X(99)   X(99)

BATON ROUGE LA 34 83   8(91)   X(91)   X(91)   X(91)   X(91)   X(91)
BATON ROUGE LA 50 33   7(40)   X(40)   X(40)   X(40)   X(40)   X(40)
BATON ROUGE LA 64  1   X( 1)   X( 1)   X( 1)   X( 1)   X( 1)   X( 1)

MORGAN CITY LA 34 99   X(99)   X(99)   X(99)   X(99)   X(99)   X(99)
MORGAN CITY LA 50 87   1(88)   X(88)   X(88)   X(88)   X(88)   X(88)
MORGAN CITY LA 64  5   X( 5)   X( 5)   X( 5)   X( 5)   X( 5)   X( 5)

ALEXANDRIA LA  34 39  40(79)   4(83)   X(83)   1(84)   X(84)   X(84)
ALEXANDRIA LA  50  1  19(20)   2(22)   X(22)   X(22)   X(22)   X(22)
ALEXANDRIA LA  64  X   2( 2)   X( 2)   X( 2)   X( 2)   X( 2)   X( 2)

LAFAYETTE LA   34 98   1(99)   X(99)   X(99)   X(99)   X(99)   X(99)
LAFAYETTE LA   50 62  14(76)   X(76)   X(76)   X(76)   X(76)   X(76)
LAFAYETTE LA   64 10   2(12)   X(12)   X(12)   X(12)   X(12)   X(12)

NEW IBERIA LA  34 99   X(99)   X(99)   X(99)   X(99)   X(99)   X(99)
NEW IBERIA LA  50 68  11(79)   X(79)   X(79)   X(79)   X(79)   X(79)
NEW IBERIA LA  64 10   3(13)   X(13)   X(13)   X(13)   X(13)   X(13)

GFMX 280N 930W 34 99   X(99)   X(99)   X(99)   X(99)   X(99)   X(99)

SHREVEPORT LA  34  3   7(10)  11(21)   2(23)   X(23)   X(23)   X(23)

FORT POLK LA   34 29  46(75)   3(78)   X(78)   X(78)   X(78)   X(78)
FORT POLK LA   50  X   7( 7)   X( 7)   X( 7)   1( 8)   X( 8)   X( 8)

LAKE CHARLES   34 70  21(91)   X(91)   X(91)   X(91)   X(91)   X(91)
LAKE CHARLES   50  1   4( 5)   X( 5)   X( 5)   X( 5)   X( 5)   X( 5)

CAMERON LA     34 87   5(92)   X(92)   X(92)   X(92)   X(92)   X(92)
CAMERON LA     50  1   2( 3)   X( 3)   X( 3)   X( 3)   X( 3)   X( 3)

JASPER TX      34 11  26(37)   2(39)   X(39)   X(39)   X(39)   X(39)

KOUNTZE TX     34 13  15(28)   X(28)   X(28)   X(28)   X(28)   X(28)

PORT ARTHUR TX 34 35  14(49)   X(49)   X(49)   X(49)   X(49)   X(49)

GALVESTON TX   34  7   3(10)   X(10)   X(10)   X(10)   X(10)   X(10)

HOUSTON TX     34  3   4( 7)   X( 7)   X( 7)   X( 7)   X( 7)   X( 7)

FREEPORT TX    34  3   3( 6)   X( 6)   X( 6)   X( 6)   X( 6)   X( 6)

GFMX 280N 950W 34  3   2( 5)   X( 5)   X( 5)   X( 5)   X( 5)   X( 5)

HIGH ISLAND TX 34 17   6(23)   X(23)   X(23)   X(23)   X(23)   X(23)

MATAGORDA TX   34  3   1( 4)   X( 4)   X( 4)   X( 4)   X( 4)   X( 4)

PORT O CONNOR  34  2   1( 3)   X( 3)   X( 3)   X( 3)   X( 3)   X( 3)

$$
FORECASTER CANGIALOSI
FORECASTER CANGIALOSI