Tropical Storm BUALOI Advisory Fri Oct 25

WARNING    ATCG MIL 22W NWP 191024072808
2019102406 22W BUALOI     022  01 020 14 SATL 025
T000 282N 1427E 095 R064 035 NE QD 035 SE QD 020 SW QD 030 NW QD R050 070 NE QD 070 SE QD 040 SW QD 055 NW QD R034 130 NE QD 130 SE QD 085 SW QD 110 NW QD
T012 310N 1445E 085 R064 030 NE QD 030 SE QD 020 SW QD 030 NW QD R050 080 NE QD 070 SE QD 040 SW QD 060 NW QD R034 180 NE QD 140 SE QD 080 SW QD 160 NW QD
T024 341N 1465E 065 R064 020 NE QD 010 SE QD 010 SW QD 010 NW QD R050 080 NE QD 070 SE QD 020 SW QD 040 NW QD R034 200 NE QD 190 SE QD 080 SW QD 200 NW QD
T036 376N 1481E 050 R050 060 NE QD 050 SE QD 020 SW QD 020 NW QD R034 200 NE QD 230 SE QD 090 SW QD 160 NW QD
AMP
    012HR BECOMING EXTRATROPICAL
    024HR BECOMING EXTRATROPICAL
    036HR EXTRATROPICAL
SUBJ:  TYPHOON 22W (BUALOI) WARNING NR 022
1. TYPHOON 22W (BUALOI) WARNING NR 022
   01 ACTIVE TROPICAL CYCLONE IN NORTHWESTPAC
   MAX SUSTAINED WINDS BASED ON ONE-MINUTE AVERAGE
   WIND RADII VALID OVER OPEN WATER ONLY
    ---
   WARNING POSITION:
   240600Z --- NEAR 28.2N 142.7E
     MOVEMENT PAST SIX HOURS - 020 DEGREES AT 14 KTS
     POSITION ACCURATE TO WITHIN 025 NM
     POSITION BASED ON EYE FIXED BY SATELLITE
   PRESENT WIND DISTRIBUTION:
   MAX SUSTAINED WINDS - 095 KT, GUSTS 115 KT
   WIND RADII VALID OVER OPEN WATER ONLY
   RADIUS OF 064 KT WINDS - 035 NM NORTHEAST QUADRANT
                            035 NM SOUTHEAST QUADRANT
                            020 NM SOUTHWEST QUADRANT
                            030 NM NORTHWEST QUADRANT
   RADIUS OF 050 KT WINDS - 070 NM NORTHEAST QUADRANT
                            070 NM SOUTHEAST QUADRANT
                            040 NM SOUTHWEST QUADRANT
                            055 NM NORTHWEST QUADRANT
   RADIUS OF 034 KT WINDS - 130 NM NORTHEAST QUADRANT
                            130 NM SOUTHEAST QUADRANT
                            085 NM SOUTHWEST QUADRANT
                            110 NM NORTHWEST QUADRANT
   REPEAT POSIT: 28.2N 142.7E
    ---
   FORECASTS:
   12 HRS, VALID AT:
   241800Z --- 31.0N 144.5E
   MAX SUSTAINED WINDS - 085 KT, GUSTS 105 KT
   WIND RADII VALID OVER OPEN WATER ONLY
   BECOMING EXTRATROPICAL
   RADIUS OF 064 KT WINDS - 030 NM NORTHEAST QUADRANT
                            030 NM SOUTHEAST QUADRANT
                            020 NM SOUTHWEST QUADRANT
                            030 NM NORTHWEST QUADRANT
   RADIUS OF 050 KT WINDS - 080 NM NORTHEAST QUADRANT
                            070 NM SOUTHEAST QUADRANT
                            040 NM SOUTHWEST QUADRANT
                            060 NM NORTHWEST QUADRANT
   RADIUS OF 034 KT WINDS - 180 NM NORTHEAST QUADRANT
                            140 NM SOUTHEAST QUADRANT
                            080 NM SOUTHWEST QUADRANT
                            160 NM NORTHWEST QUADRANT
   VECTOR TO 24 HR POSIT: 030 DEG/ 18 KTS
    ---
   24 HRS, VALID AT:
   250600Z --- 34.1N 146.5E
   MAX SUSTAINED WINDS - 065 KT, GUSTS 080 KT
   WIND RADII VALID OVER OPEN WATER ONLY
   BECOMING EXTRATROPICAL
   RADIUS OF 064 KT WINDS - 020 NM NORTHEAST QUADRANT
                            010 NM SOUTHEAST QUADRANT
                            010 NM SOUTHWEST QUADRANT
                            010 NM NORTHWEST QUADRANT
   RADIUS OF 050 KT WINDS - 080 NM NORTHEAST QUADRANT
                            070 NM SOUTHEAST QUADRANT
                            020 NM SOUTHWEST QUADRANT
                            040 NM NORTHWEST QUADRANT
   RADIUS OF 034 KT WINDS - 200 NM NORTHEAST QUADRANT
                            190 NM SOUTHEAST QUADRANT
                            080 NM SOUTHWEST QUADRANT
                            200 NM NORTHWEST QUADRANT
   VECTOR TO 36 HR POSIT: 020 DEG/ 19 KTS
    ---
   36 HRS, VALID AT:
   251800Z --- 37.6N 148.1E
   MAX SUSTAINED WINDS - 050 KT, GUSTS 065 KT
   WIND RADII VALID OVER OPEN WATER ONLY
   EXTRATROPICAL
   RADIUS OF 050 KT WINDS - 060 NM NORTHEAST QUADRANT
                            050 NM SOUTHEAST QUADRANT
                            020 NM SOUTHWEST QUADRANT
                            020 NM NORTHWEST QUADRANT
   RADIUS OF 034 KT WINDS - 200 NM NORTHEAST QUADRANT
                            230 NM SOUTHEAST QUADRANT
                            090 NM SOUTHWEST QUADRANT
                            160 NM NORTHWEST QUADRANT
    ---
REMARKS:
240900Z POSITION NEAR 28.9N 143.2E.
24OCT19. TYPHOON 22W (BUALOI), LOCATED APPROXIMATELY 736 NM SOUTH
OF MISAWA, JAPAN, HAS TRACKED NORTH-NORTHEASTWARD AT 14 KNOTS
OVER THE PAST SIX HOURS. MAXIMUM SIGNIFICANT WAVE HEIGHT AT
240600Z IS 36 FEET. NEXT WARNINGS AT 241500Z, 242100Z, 250300Z
AND 250900Z.//
2219101518  40N1779E  15
2219101600  46N1768E  15
2219101606  53N1759E  15
2219101612  60N1750E  15
2219101618  65N1741E  15
2219101700  76N1719E  15
2219101706  81N1670E  15
2219101712  80N1658E  15
2219101718  80N1645E  15
2219101800  80N1638E  20
2219101806  87N1622E  20
2219101812  92N1602E  20
2219101818  97N1582E  20
2219101900 102N1567E  30
2219101906 106N1551E  35
2219101912 110N1537E  45
2219101918 113N1524E  50
2219101918 113N1524E  50
2219102000 116N1513E  60
2219102000 116N1513E  60
2219102006 122N1504E  65
2219102006 122N1504E  65
2219102006 122N1504E  65
2219102012 127N1498E  70
2219102012 127N1498E  70
2219102012 127N1498E  70
2219102018 133N1490E  75
2219102018 133N1490E  75
2219102018 133N1490E  75
2219102100 141N1482E  85
2219102100 141N1482E  85
2219102100 141N1482E  85
2219102106 147N1476E 100
2219102106 147N1476E 100
2219102106 147N1476E 100
2219102112 154N1468E 105
2219102112 154N1468E 105
2219102112 154N1468E 105
2219102118 163N1459E 110
2219102118 163N1459E 110
2219102118 163N1459E 110
2219102200 170N1450E 115
2219102200 170N1450E 115
2219102200 170N1450E 115
2219102206 181N1444E 120
2219102206 181N1444E 120
2219102206 181N1444E 120
2219102212 192N1435E 125
2219102212 192N1435E 125
2219102212 192N1435E 125
2219102218 204N1431E 125
2219102218 204N1431E 125
2219102218 204N1431E 125
2219102300 217N1423E 115
2219102300 217N1423E 115
2219102300 217N1423E 115
2219102306 228N1420E 105
2219102306 228N1420E 105
2219102306 228N1420E 105
2219102312 240N1419E 100
2219102312 240N1419E 100
2219102312 240N1419E 100
2219102318 254N1419E 105
2219102318 254N1419E 105
2219102318 254N1419E 105
2219102400 269N1422E 100
2219102400 269N1422E 100
2219102400 269N1422E 100
2219102406 282N1427E  95
2219102406 282N1427E  95
2219102406 282N1427E  95
NNNN
NNNN