Tropical Storm TRAMI Advisory Sun Sep 30

WARNING    ATCG MIL 28W NWP 180929075432
2018092906 28W TRAMI      035  02 020 11 SATL RADR SYNP 030
T000 264N 1273E 090 R064 080 NE QD 075 SE QD 065 SW QD 075 NW QD R050 145 NE QD 140 SE QD 120 SW QD 135 NW QD R034 250 NE QD 240 SE QD 215 SW QD 235 NW QD
T012 290N 1296E 095 R064 090 NE QD 100 SE QD 080 SW QD 080 NW QD R050 140 NE QD 150 SE QD 130 SW QD 120 NW QD R034 240 NE QD 250 SE QD 260 SW QD 250 NW QD
T024 325N 1336E 095 R064 070 NE QD 090 SE QD 080 SW QD 050 NW QD R050 130 NE QD 160 SE QD 120 SW QD 100 NW QD R034 220 NE QD 260 SE QD 270 SW QD 210 NW QD
T036 377N 1403E 080 R064 030 NE QD 080 SE QD 060 SW QD 020 NW QD R050 110 NE QD 180 SE QD 120 SW QD 070 NW QD R034 250 NE QD 330 SE QD 290 SW QD 150 NW QD
T048 431N 1479E 055 R050 080 NE QD 210 SE QD 160 SW QD 070 NW QD R034 300 NE QD 390 SE QD 300 SW QD 180 NW QD
AMP
    024HR BECOMING EXTRATROPICAL
    036HR BECOMING EXTRATROPICAL
    048HR EXTRATROPICAL
SUBJ:  TYPHOON 28W (TRAMI) WARNING NR 035
1. TYPHOON 28W (TRAMI) WARNING NR 035
   02 ACTIVE TROPICAL CYCLONES IN NORTHWESTPAC
   MAX SUSTAINED WINDS BASED ON ONE-MINUTE AVERAGE
   WIND RADII VALID OVER OPEN WATER ONLY
    ---
   WARNING POSITION:
   290600Z --- NEAR 26.4N 127.3E
     MOVEMENT PAST SIX HOURS - 020 DEGREES AT 11 KTS
     POSITION ACCURATE TO WITHIN 030 NM
     POSITION BASED ON EYE FIXED BY A COMBINATION OF
     SATELLITE, RADAR AND SYNOPTIC DATA
   PRESENT WIND DISTRIBUTION:
   MAX SUSTAINED WINDS - 090 KT, GUSTS 110 KT
   WIND RADII VALID OVER OPEN WATER ONLY
   RADIUS OF 064 KT WINDS - 080 NM NORTHEAST QUADRANT
                            075 NM SOUTHEAST QUADRANT
                            065 NM SOUTHWEST QUADRANT
                            075 NM NORTHWEST QUADRANT
   RADIUS OF 050 KT WINDS - 145 NM NORTHEAST QUADRANT
                            140 NM SOUTHEAST QUADRANT
                            120 NM SOUTHWEST QUADRANT
                            135 NM NORTHWEST QUADRANT
   RADIUS OF 034 KT WINDS - 250 NM NORTHEAST QUADRANT
                            240 NM SOUTHEAST QUADRANT
                            215 NM SOUTHWEST QUADRANT
                            235 NM NORTHWEST QUADRANT
   REPEAT POSIT: 26.4N 127.3E
    ---
   FORECASTS:
   12 HRS, VALID AT:
   291800Z --- 29.0N 129.6E
   MAX SUSTAINED WINDS - 095 KT, GUSTS 115 KT
   WIND RADII VALID OVER OPEN WATER ONLY
   RADIUS OF 064 KT WINDS - 090 NM NORTHEAST QUADRANT
                            100 NM SOUTHEAST QUADRANT
                            080 NM SOUTHWEST QUADRANT
                            080 NM NORTHWEST QUADRANT
   RADIUS OF 050 KT WINDS - 140 NM NORTHEAST QUADRANT
                            150 NM SOUTHEAST QUADRANT
                            130 NM SOUTHWEST QUADRANT
                            120 NM NORTHWEST QUADRANT
   RADIUS OF 034 KT WINDS - 240 NM NORTHEAST QUADRANT
                            250 NM SOUTHEAST QUADRANT
                            260 NM SOUTHWEST QUADRANT
                            250 NM NORTHWEST QUADRANT
   VECTOR TO 24 HR POSIT: 045 DEG/ 25 KTS
    ---
   24 HRS, VALID AT:
   300600Z --- 32.5N 133.6E
   MAX SUSTAINED WINDS - 095 KT, GUSTS 115 KT
   WIND RADII VALID OVER OPEN WATER ONLY
   BECOMING EXTRATROPICAL
   RADIUS OF 064 KT WINDS - 070 NM NORTHEAST QUADRANT
                            090 NM SOUTHEAST QUADRANT
                            080 NM SOUTHWEST QUADRANT
                            050 NM NORTHWEST QUADRANT
   RADIUS OF 050 KT WINDS - 130 NM NORTHEAST QUADRANT
                            160 NM SOUTHEAST QUADRANT
                            120 NM SOUTHWEST QUADRANT
                            100 NM NORTHWEST QUADRANT
   RADIUS OF 034 KT WINDS - 220 NM NORTHEAST QUADRANT
                            260 NM SOUTHEAST QUADRANT
                            270 NM SOUTHWEST QUADRANT
                            210 NM NORTHWEST QUADRANT
   VECTOR TO 36 HR POSIT: 045 DEG/ 38 KTS
    ---
   36 HRS, VALID AT:
   301800Z --- 37.7N 140.3E
   MAX SUSTAINED WINDS - 080 KT, GUSTS 100 KT
   WIND RADII VALID OVER OPEN WATER ONLY
   BECOMING EXTRATROPICAL
   RADIUS OF 064 KT WINDS - 030 NM NORTHEAST QUADRANT
                            080 NM SOUTHEAST QUADRANT
                            060 NM SOUTHWEST QUADRANT
                            020 NM NORTHWEST QUADRANT
   RADIUS OF 050 KT WINDS - 110 NM NORTHEAST QUADRANT
                            180 NM SOUTHEAST QUADRANT
                            120 NM SOUTHWEST QUADRANT
                            070 NM NORTHWEST QUADRANT
   RADIUS OF 034 KT WINDS - 250 NM NORTHEAST QUADRANT
                            330 NM SOUTHEAST QUADRANT
                            290 NM SOUTHWEST QUADRANT
                            150 NM NORTHWEST QUADRANT
   VECTOR TO 48 HR POSIT: 045 DEG/ 40 KTS
    ---
   EXTENDED OUTLOOK:
   48 HRS, VALID AT:
   010600Z --- 43.1N 147.9E
   MAX SUSTAINED WINDS - 055 KT, GUSTS 070 KT
   WIND RADII VALID OVER OPEN WATER ONLY
   EXTRATROPICAL
   RADIUS OF 050 KT WINDS - 080 NM NORTHEAST QUADRANT
                            210 NM SOUTHEAST QUADRANT
                            160 NM SOUTHWEST QUADRANT
                            070 NM NORTHWEST QUADRANT
   RADIUS OF 034 KT WINDS - 300 NM NORTHEAST QUADRANT
                            390 NM SOUTHEAST QUADRANT
                            300 NM SOUTHWEST QUADRANT
                            180 NM NORTHWEST QUADRANT
    ---
REMARKS:
290900Z POSITION NEAR 27.1N 127.9E.
TYPHOON 28W (TRAMI), LOCATED APPROXIMATELY 28 NM WEST-SOUTHWEST
OF KADENA AB, HAS TRACKED NORTH-NORTHEASTWARD AT 11 KNOTS OVER
THE PAST SIX HOURS.
MAXIMUM SIGNIFICANT WAVE HEIGHT AT 290600Z IS 35 FEET. NEXT
WARNINGS AT 291500Z, 292100Z, 300300Z AND 300900Z.
FOR SIX-HOURLY UPDATES.
//
2818091912 126N1480E  20
2818091918 127N1474E  20
2818092000 128N1468E  20
2818092006 129N1462E  20
2818092012 132N1456E  20
2818092018 138N1451E  25
2818092100 145N1442E  30
2818092106 151N1434E  35
2818092112 156N1425E  40
2818092118 160N1413E  45
2818092200 162N1402E  50
2818092206 167N1389E  50
2818092206 167N1389E  50
2818092212 169N1375E  55
2818092212 169N1375E  55
2818092218 169N1361E  65
2818092218 169N1361E  65
2818092218 169N1361E  65
2818092300 169N1352E  75
2818092300 169N1352E  75
2818092300 169N1352E  75
2818092306 173N1343E  95
2818092306 173N1343E  95
2818092306 173N1343E  95
2818092312 175N1332E 115
2818092312 175N1332E 115
2818092312 175N1332E 115
2818092318 180N1321E 120
2818092318 180N1321E 120
2818092318 180N1321E 120
2818092400 184N1311E 120
2818092400 184N1311E 120
2818092400 184N1311E 120
2818092406 189N1304E 130
2818092406 189N1304E 130
2818092406 189N1304E 130
2818092412 193N1297E 130
2818092412 193N1297E 130
2818092412 193N1297E 130
2818092418 196N1290E 140
2818092418 196N1290E 140
2818092418 196N1290E 140
2818092500 195N1287E 140
2818092500 195N1287E 140
2818092500 195N1287E 140
2818092506 199N1289E 135
2818092506 199N1289E 135
2818092506 199N1289E 135
2818092512 200N1289E 130
2818092512 200N1289E 130
2818092512 200N1289E 130
2818092518 203N1289E 115
2818092518 203N1289E 115
2818092518 203N1289E 115
2818092600 207N1290E 110
2818092600 207N1290E 110
2818092600 207N1290E 110
2818092606 210N1292E 105
2818092606 210N1292E 105
2818092606 210N1292E 105
2818092612 213N1292E  90
2818092612 213N1292E  90
2818092612 213N1292E  90
2818092618 214N1292E  90
2818092618 214N1292E  90
2818092618 214N1292E  90
2818092700 216N1291E  90
2818092700 216N1291E  90
2818092700 216N1291E  90
2818092706 217N1292E  90
2818092706 217N1292E  90
2818092706 217N1292E  90
2818092712 220N1288E  90
2818092712 220N1288E  90
2818092712 220N1288E  90
2818092718 223N1284E  90
2818092718 223N1284E  90
2818092718 223N1284E  90
2818092800 226N1279E  90
2818092800 226N1279E  90
2818092800 226N1279E  90
2818092806 231N1274E  90
2818092806 231N1274E  90
2818092806 231N1274E  90
2818092812 238N1270E  90
2818092812 238N1270E  90
2818092812 238N1270E  90
2818092818 246N1268E  90
2818092818 246N1268E  90
2818092818 246N1268E  90
2818092900 254N1269E  90
2818092900 254N1269E  90
2818092900 254N1269E  90
2818092906 264N1273E  90
2818092906 264N1273E  90
2818092906 264N1273E  90
NNNN
NNNN
  

Storm tracks Sat Sep 29

World
Atlantic Ocean
Pacific (East)
Pacific (West)
Typhoon Archive
September
SMTWTFS
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
2018

Maps Pacific (West)

Satellite