Tropical Storm YUTU Advisory Fri Nov 02

WARNING    ATCG MIL 31W NWP 181101082435
2018110106 31W YUTU       044  01 345 07 SATL 060
T000 201N 1164E 045 R034 215 NE QD 100 SE QD 080 SW QD 135 NW QD
T012 208N 1162E 040 R034 100 NE QD 030 SE QD 040 SW QD 075 NW QD
T024 214N 1161E 030
T036 218N 1160E 020
AMP
    024HR DISSIPATING AS A SIGNIFICANT TROPICAL CYCLONE OVER WATER
    036HR DISSIPATED AS A SIGNIFICANT TROPICAL CYCLONE OVER WATER
SUBJ:  TROPICAL STORM 31W (YUTU) WARNING NR 044
1. TROPICAL STORM 31W (YUTU) WARNING NR 044
   01 ACTIVE TROPICAL CYCLONE IN NORTHWESTPAC
   MAX SUSTAINED WINDS BASED ON ONE-MINUTE AVERAGE
   WIND RADII VALID OVER OPEN WATER ONLY
    ---
   WARNING POSITION:
   010600Z --- NEAR 20.1N 116.4E
     MOVEMENT PAST SIX HOURS - 345 DEGREES AT 07 KTS
     POSITION ACCURATE TO WITHIN 060 NM
     POSITION BASED ON CENTER LOCATED BY SATELLITE
   PRESENT WIND DISTRIBUTION:
   MAX SUSTAINED WINDS - 045 KT, GUSTS 055 KT
   WIND RADII VALID OVER OPEN WATER ONLY
   RADIUS OF 034 KT WINDS - 215 NM NORTHEAST QUADRANT
                            100 NM SOUTHEAST QUADRANT
                            080 NM SOUTHWEST QUADRANT
                            135 NM NORTHWEST QUADRANT
   REPEAT POSIT: 20.1N 116.4E
    ---
   FORECASTS:
   12 HRS, VALID AT:
   011800Z --- 20.8N 116.2E
   MAX SUSTAINED WINDS - 040 KT, GUSTS 050 KT
   WIND RADII VALID OVER OPEN WATER ONLY
   RADIUS OF 034 KT WINDS - 100 NM NORTHEAST QUADRANT
                            030 NM SOUTHEAST QUADRANT
                            040 NM SOUTHWEST QUADRANT
                            075 NM NORTHWEST QUADRANT
   VECTOR TO 24 HR POSIT: 350 DEG/ 03 KTS
    ---
   24 HRS, VALID AT:
   020600Z --- 21.4N 116.1E
   MAX SUSTAINED WINDS - 030 KT, GUSTS 040 KT
   WIND RADII VALID OVER OPEN WATER ONLY
   DISSIPATING AS A SIGNIFICANT TROPICAL CYCLONE OVER WATER
   VECTOR TO 36 HR POSIT: 345 DEG/ 02 KTS
    ---
   36 HRS, VALID AT:
   021800Z --- 21.8N 116.0E
   MAX SUSTAINED WINDS - 020 KT, GUSTS 030 KT
   WIND RADII VALID OVER OPEN WATER ONLY
   DISSIPATED AS A SIGNIFICANT TROPICAL CYCLONE OVER WATER
    ---
REMARKS:
010900Z POSITION NEAR 20.3N 116.3E.
TROPICAL STORM 31W (YUTU), LOCATED APPROXIMATELY 180 NM SOUTHEAST
OF HONG KONG, HAS TRACKED NORTH-NORTHWESTWARD AT 07 KNOTS OVER
THE PAST SIX HOURS.
MAXIMUM SIGNIFICANT WAVE HEIGHT AT 010600Z IS 12 FEET. NEXT
WARNINGS AT 011500Z, 012100Z, 020300Z AND 020900Z.
//
3118101806  86N1694E  15
3118101812  86N1686E  15
3118101818  86N1678E  15
3118101900  86N1673E  15
3118101906  85N1667E  15
3118101912  84N1660E  15
3118101918  82N1647E  15
3118102000  83N1631E  15
3118102006  82N1620E  20
3118102012  82N1613E  20
3118102018  81N1606E  20
3118102100  82N1597E  20
3118102106  83N1588E  20
3118102112  84N1576E  25
3118102118  86N1568E  30
3118102200  90N1559E  35
3118102206  98N1550E  40
3118102212 104N1538E  45
3118102218 109N1527E  60
3118102218 109N1527E  60
3118102300 115N1516E  65
3118102300 115N1516E  65
3118102300 115N1516E  65
3118102306 118N1506E  75
3118102306 118N1506E  75
3118102306 118N1506E  75
3118102312 122N1497E  90
3118102312 122N1497E  90
3118102312 122N1497E  90
3118102318 127N1489E 110
3118102318 127N1489E 110
3118102318 127N1489E 110
3118102400 133N1479E 130
3118102400 133N1479E 130
3118102400 133N1479E 130
3118102406 139N1471E 145
3118102406 139N1471E 145
3118102406 139N1471E 145
3118102412 146N1462E 155
3118102412 146N1462E 155
3118102412 146N1462E 155
3118102418 153N1453E 150
3118102418 153N1453E 150
3118102418 153N1453E 150
3118102500 158N1442E 145
3118102500 158N1442E 145
3118102500 158N1442E 145
3118102506 160N1432E 145
3118102506 160N1432E 145
3118102506 160N1432E 145
3118102512 163N1423E 140
3118102512 163N1423E 140
3118102512 163N1423E 140
3118102518 166N1414E 130
3118102518 166N1414E 130
3118102518 166N1414E 130
3118102600 169N1403E 130
3118102600 169N1403E 130
3118102600 169N1403E 130
3118102606 169N1389E 130
3118102606 169N1389E 130
3118102606 169N1389E 130
3118102612 172N1376E 135
3118102612 172N1376E 135
3118102612 172N1376E 135
3118102618 175N1361E 140
3118102618 175N1361E 140
3118102618 175N1361E 140
3118102700 177N1347E 140
3118102700 177N1347E 140
3118102700 177N1347E 140
3118102706 178N1333E 135
3118102706 178N1333E 135
3118102706 178N1333E 135
3118102712 179N1322E 135
3118102712 179N1322E 135
3118102712 179N1322E 135
3118102718 179N1310E 130
3118102718 179N1310E 130
3118102718 179N1310E 130
3118102800 179N1301E 130
3118102800 179N1301E 130
3118102800 179N1301E 130
3118102806 179N1290E 120
3118102806 179N1290E 120
3118102806 179N1290E 120
3118102812 177N1281E 110
3118102812 177N1281E 110
3118102812 177N1281E 110
3118102818 174N1271E 105
3118102818 174N1271E 105
3118102818 174N1271E 105
3118102900 169N1262E  90
3118102900 169N1262E  90
3118102900 169N1262E  90
3118102906 168N1253E  90
3118102906 168N1253E  90
3118102906 168N1253E  90
3118102912 167N1242E  90
3118102912 167N1242E  90
3118102912 167N1242E  90
3118102918 168N1230E  90
3118102918 168N1230E  90
3118102918 168N1230E  90
3118103000 168N1216E  80
3118103000 168N1216E  80
3118103000 168N1216E  80
3118103006 168N1203E  70
3118103006 168N1203E  70
3118103006 168N1203E  70
3118103012 166N1193E  55
3118103012 166N1193E  55
3118103018 170N1187E  55
3118103018 170N1187E  55
3118103100 174N1180E  55
3118103100 174N1180E  55
3118103106 181N1175E  45
3118103112 185N1172E  45
3118103118 189N1169E  50
3118103118 189N1169E  50
3118110100 194N1166E  50
3118110100 194N1166E  50
3118110106 201N1164E  45
NNNN
NNNN
  

Storm tracks Thu Nov 01

World
Atlantic Ocean
Pacific (East)
Pacific (West)
  • Pacific (West)
  • YUTU
Typhoon Archive
November
SMTWTFS
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
2018

Maps Pacific (West)

Satellite